欢迎来到上海佑科仪器仪表有限公司!

产品分类
PRODUCT详细介绍
| 品牌 | YOKE/上海佑科 | 校准方式 | 外校 |
|---|---|---|---|
| 重复性 | 0.01mg | 测量精度 | 0.01mg |
| 最大量程 | 50g | 产地类别 | 国产 |
| 仪器量程 | 20-100g | 仪器精度 | 十万分之一克 |
| 价格区间 | 面议 | 仪器种类 | 分析天平 |
| 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
佑科十万分之一电子天平GE系列 仪器特点:
1.采用蓝色背光超大液晶显示(120*55mm),显示功能完备
2.采用德国STL研究所传感器软件技术,支持多点校正,使仪器的性能更稳定
3.五面防静电涂层玻璃防风罩,能有效地屏蔽外界静电荷的干扰,视野清晰
4.内置RS232标准接口,可连接打印机、计算机等设备
5.单位转换:克拉、盎司、克三种不同称量单位的转换
佑科十万分之一电子天平GE系列 仪器参数:
| GE系列电子天平 | ||||||||
| 型 号 | GE0205 | GE0505 | GE1005-2 | GE2005-2 | GE1005-5 | GE2005-5 | ||
| 秤量范围 十万分一 | 0-20g | 0-50g | 0-20g | 0-20g | 0-50g | 0-50g | ||
| 万分之一 | - | - | 0-100g | 0-200g | 0-100g | 0-200g | ||
| 实际标尺分度值/d | 0.01mg | |||||||
| 去皮范围 | 0-20g | 0-50g | 0-20g 0-100g | 0-20g 0-200g | 0-50g 0-100g | 0-50g 0-200g | ||
| 大允许误差 | ±0.5e 0≤m≤50g ±1.0e 50g≤m≤200g ±1.5e 200g≤m | |||||||
| 重复性误差 (标准偏差) | ||||||||
| 准确度级别 | Ⅰ | |||||||
| 稳定时间 (典型) | 13s左右 | 万分之一 4s左右 十万分之一 13s左右 | ||||||
| 校 准 方 式 | 外部校准 | |||||||
| 秤盘直径/mm | Φ80 | |||||||
| 外型尺寸/mm | 350×210×346 | |||||||
| 电 源 | 12V----1000mA | |||||||
| 功 率 | 12W | |||||||
| 净 重 | 8.5kg | |||||||
| 自校砝码量值 | 20g | 50g | 20g | 50g | ||||
| 开机预热时间 | 30min | |||||||
| *标准偏差=1/3极差法。*检定标尺分度值e=10d | ||||||||
| 注﹕本天平电源插上既已通电,面板开关只对显示起作用。如天平长期不用(5天以上),应拔去电源插头。每天连续使用,不用切断电源,关闭显示即可。由于天平长时间在通电状态,可不预热,随时可用。 | ||||||||
产品咨询