相关文章
ARTICLES详细介绍
品牌 | YOKE/上海佑科 | 检测项目 | 除总氮外65项任选选一 |
---|---|---|---|
价格区间 | 2千-1万 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,生物产业 |
波长精度 | 0.5nm | 显示屏 | 5.6英寸彩色触摸屏 |
数据通信 | USB接口、RS-232串口 | 打印机 | 内置热敏打印机 |
上海佑科 ITS2001 多参数水质测定仪 仪器特点:
1.采用5.6英寸彩色触摸屏搭配直观的GUI图形导航,符合用户操作使用习惯,便于用户上手使用。
2.可测量多种水常规参数,COD、氨氮、总磷、总氮、浊度、色度、悬浮物重金属离子等,浓度直读,测量结果更准确。
3.具备大容量存储功能,内置5条厂家曲线,195条扩展曲线,可存储5000条以上的实验数据,方便用户自由查看。
4.*的高精度滤光系统,使仪器更稳定,测量精度更高。
5.内置热敏打印机,可打印当前数据及存储数据,为用户节约实验空间。
6.采用冷光源,窄带干涉技术,光源寿命长达10W小时。
7.搭配新款ARM9芯片,仪器反应更灵敏,容量更大可达500M内存。
8.支持USB存储,方便用户存储数据。
9.支持用户根据不同测量的需求自建曲线,分段系数K可根据测量需求调整。
10.可搭配Lab-yy预制试剂,实验步骤大大减少,测量更轻松,数据更准确。
11.检测项目依据国家行业标准。
上海佑科 ITS2001 多参数水质测定仪 仪器参数:
仪器型号 | ITS2001 |
检测项目 | 除总氮外65项任选选一 |
波长精度 | 0.5nm |
显示屏 | 5.6英寸彩色触摸屏 |
数据通信 | USB接口、RS-232串口 |
打印机 | 内置热敏打印机 |
上海佑科 ITS2001 多参数水质测定仪 检测项目及检测方法:
测定项目 | 测量范围 | 测定方法 |
COD(化学需氧量) | 低浓度:10-100mg/L 高浓度:100-1000mg/L | 快速消解分光光度法(重铬酸钾法) |
氨氮 | 0.05-100mg/L(分段) | 纳氏试剂分光光度法 |
总磷 | 0.01-15mg/L(分段) | 钼酸盐分光光度法 |
悬浮物 | 5-100mg/L 100-1000mg/L 1000-4000mg/L | 直接比色法 |
余氯 | 0-10mg/L | DPD分光光度法 |
总氯 | 0-15mg/L | |
二氧化氯 | 0.05-30mg/L | |
空气甲醛 | 0.01-2.00mg/m3 | 乙酰丙酮/分光光度法 |
水中甲醛 | 0-1mg/L | 乙酰丙酮分光光度法 |
纺织品甲醛 | 0-5mg/kg | 乙酰丙酮分光光度法 |
浊度 | 0.5-10/10-100 100-1000(NTU) | 福尔马肼分光光度法 |
饮用水浊度 | 0-1000(NTU) | 福尔马肼散射比浊法 |
色度 | 0.01-500(PCU) | 铂钴比色法 |
重金属总铬测定仪 | 0- 1mg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
重金属六价铬测定仪 | 0- 1mg/L | 二苯碳酰二肼分光光度法 |
亚硝酸盐测定仪 | 0.01-1.0mg/L | 盐酸萘乙二胺分光光度法 |
亚硝酸盐氮测定仪 | 0.01-1.0mg/L | 盐酸萘乙二胺分光光度法 |
硝酸盐氮测定仪 | 0.5-10.00mg/L | 酚二磺酸光度法 |
硝酸盐测定仪 | 0.5-10.00mg/L | 酚二磺酸光度法 |
高锰酸盐指数测定仪 | 0.2-10.0mg/L | 高锰酸钾氧化分光光度法 |
硫酸盐测定仪 | 5-100mg/L | 铬酸钡分光光度法 |
磷酸盐测定仪 | 0.5-15mg/L分段 | 钼酸盐分光光度法 |
铁离子测定仪 | 0.05-3.00mg/L | 邻菲罗啉分光光度法 |
微量铁离子 | 5-200μg/L | 邻菲罗啉分光光度法 |
铜离子测定仪 | 0.05-3.00mg/L | 二已基二硫代氨甲基酸钠分光光度法 |
重金属铅测定仪 | 0.05-4.00mg/L | 二甲酚橙分光光度法 |
砷测定仪 | 0.05-3.00mg/L | Ag(DOC)光度法 |
铝测定仪 | 0.01-1.0mg/L | 铝试剂分光光度法 |
锌测定仪 | 0.4-5.0mg/L | 锌试剂分光光度法 |
锰测定仪 | 0.4 - 5.00mg/L | 高碘酸钾分光光度法 |
重金属镉测定仪 | 0-1mg/L | 镉试剂分光光度法 |
重金属镍测定仪 | 0.05 - 3.00mg/L | 丁二酮肟分光光度法 |
硫化物测定仪 | 0.01-1.0mg/L | 亚甲蓝分光光度计 |
挥发酚测定仪 | 0.05 - 3.0mg/L | 4-氨基安替比林分光光度计 |
氯化物测定仪 | 0.0-5.0mg/L | 银盐光度法 |
氟化物测定仪 | 0.0- 2.0mg/L | 氟试剂分光光度计 |
水中硬度测定仪 | 0.5-50mg/L 分段 | 酸性铬镧K分光光度法 |
产品咨询