详细介绍
光谱带宽 | 1.8nmnm | 波长准确度 | ±0.1nm (D2 656.1nm), ±0.3nm全区域nm |
---|---|---|---|
杂散光(S.L.) | 0.03%T%T | 波长范围 | 紫外可见近红外,190-1100nmnm |
自动程度 | 自动波长 | 波长范围 | 紫外可见近红外,190-1100nmnm |
接收器类 | 光电二极管阵列 | 仪器结构 | 准双光束 |
价格区间 | 2万-3万 |
属性 | 详情 |
产品名称 | 扫描型可见分光光度计 |
型号 | V729 |
品牌 | 佑科仪器 |
型号 | V729 |
波长范围 | 320-1100nm |
光谱带宽 | 2nm |
产品咨询