相关文章
ARTICLES详细介绍
批处理量 | 20支 | 测定时间 | 10-20分钟 |
---|---|---|---|
重复性 | ≤±5% | 测定准确度 | ≤5% |
测定范围 | 5-160 ;15-8000mg/L | 测定波长 | .nm |
最低检出限 | 5mg/l | 测定原理 | 快速消解法(实验室型) |
价格区间 | 面议 | 产地类别 | 国产 |
仪器种类 | 实验室型 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品,化工,纺织皮革 |
属性 | 详情 |
产品名称 | 国际智能安全型BOD分析仪 |
型号 | YK-806A |
品牌 | 佑科仪器 |
仪器型号 | YK-806A |
检测项目 | BOD(生化需氧量) |
测量误差 | 符合水质 BOD 5 精度测试标准(葡萄糖— 谷氨酸标准液 BOD 5 =180-230mg/l ) |
测量数量 | ≤6个 |
记录间隔 | 24分钟-12小时/次 |
产品咨询