当前位置:首页 > 产品中心 > 分光光度计 > 扫描型紫外可见分光光度计 > T-UV1810扫描型紫外可见分光光度计
详细介绍
品牌 | YOKE/上海佑科 | 光谱带宽 | 1nm |
---|---|---|---|
波长准确度 | ±0.3nm | 杂散光(S.L.) | ≤0.03%T |
波长范围 | 190-1100nm | 自动程度 | 自动波长 |
接收器类 | 光电二极管阵列 | 仪器结构 | 准双光束 |
价格区间 | 面议 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
参数名称 | 参数值 | 参数名称 | 参数值 |
波长范围 | 190-1100 nm | 杂散光 | ≤0.03% T |
光谱带宽 | 1 nm | 稳定性 | ±0.0005 A/h(500 nm处) |
波长准确度 | ±0.1 nm(D2 656.1 nm),±0.3 nm(全区域) | 基线平直度 | ±0.0015 A |
波长重复性 | ≤0.1 nm | 工作方式 | T, A, C, E |
噪声水平 | 0.05% T | 光度范围 | 0-200% T,-4-4 A |
光源 | 进口长寿命钨灯、氘灯 | 数据输出 | USB接口 |
显示系统 | 320×240位高亮6”大屏幕LCD | 打印输出 | 并行口 |
重量 | 15 kg | 检测器 | 进口硅光二极管 |
光度准确度 | ±0.002 A(0-0.5 A),±0.004 A(0.5-1 A),±0.2% T(0-100% T) | 光度重复性 | ±0.001 A(0-0.5 A),±0.002 A(0.5-1 A),±0.1% T(0-100% T) |
产品咨询