欢迎来到上海佑科仪器仪表有限公司!当前位置:首页 > 产品中心 > 分光光度计 > 扫描型紫外可见分光光度计 > T2600紫外可见分光光度计

详细介绍
| 品牌 | YOKE/上海佑科 | 光谱带宽 | 2nm |
|---|---|---|---|
| 波长准确度 | 0.3nm | 杂散光(S.L.) | ≤0.05%T |
| 波长范围 | 190-1100nm | 自动程度 | 自动波长 |
| 接收器类 | 光电二极管阵列 | 仪器结构 | 准双光束 |
| 价格区间 | 面议 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |


一、仪器特点:


二、技术参数:
| 型号 | T2600 | T2601 | T2600S |
| 显示屏 | 7英寸 800×480 彩色液晶屏 | ||
| 按键 | 欧姆龙长寿命轻触按键 | ||
| 光学系统 | 比例双光束 1200条/毫米全息光栅 | ||
| 光源 | 进口氘灯、进口钨灯 | ||
| 检测器 | 进口光电二极管 | ||
| 光谱带宽 | 2nm | 1nm | 0.5/1/2/4/5nm 可调 |
| 杂散光 | 420nm处≤0.1%T、220nm/340nm处≤0.05%T | ||
| 波长精度 | 0.3nm | ||
| 波长重复性 | 0.1nm | ||
| 光度范围 | 0-200%T,-3-3A,0-9999C(0-9999F) | ||
| 透射比准确度 | 0.3%T | ||
| 透射比重复性 | 0.1%T | ||
| 光度方式 | 透过率,吸光度,浓度,能量 | ||
| 数据接口 | RS-232C、USB drive、USB HOST | ||
产品咨询