详细介绍
品牌 | YOKE/上海佑科 | 自动程度 | 自动波长 |
---|---|---|---|
接收器类 | 光电二极管阵列 | 仪器结构 | 准双光束 |
价格区间 | 面议 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,综合 |
显示器 | 11英寸2.8K超清平板电脑 | 波长重复性 | 0.1nm |
光学系统 | 准双光束、内置参比检测器 | 波长分辨率 | 0.1nm |
光源 | 闪烁式氙灯 | 杂散光 | ≤0.05%T在220nm、360nm处 |
接收器 | 硅光二极管 | 稳定性 | ±0.0001Abs |
波长范围 | 190-1100nm | 基线平直度 | ±0.0004Abs |
光度范围 | -4~4Abs | 光度方式 | 透过率/吸光度/浓度/能量 |
光度分辨率 | 0.00001Abs | 传输方式 | 云端互联/邮箱/短信/蓝牙/Wifi |
光谱带宽 | 1nm | 样品室 | 选配 |
波长精度 | ±0.3nm | 分析软件 | 支持 |
光度准确度 | ±0.0002A(0-0.5A) | 光度重复性 | ±0.0001A(0-0.5A) |
±0.0004A(0.5-1A) | ±0.0002A(0.5-1A) | ||
±0.2%T(0-100%) | ≤0.15%T(0-100%) |
产品咨询