当前位置:首页 > 产品中心 > 分光光度计 > 双光束紫外可见分光光度计 > T-UV1900双光束紫外可见分光光度计
详细介绍
品牌 | YOKE/上海佑科 | 光谱带宽 | 2nm |
---|---|---|---|
波长准确度 | ±0.3nm | 杂散光(S.L.) | ≤0.02%T |
波长范围 | 190-1100nm | 自动程度 | 自动波长 |
接收器类 | 光电二极管阵列 | 仪器结构 | 双光束 |
价格区间 | 面议 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产品,化工,生物产业 |
波长范围 | 190 nm~1100 nm | 漂移 | ≤±0.0004 Abs/h |
光源 | 进口钨灯、进口氘灯 | 光度准确度 | ±0.002A (0-0.5A),±0.004A (0.5-1A),±0.2 %T (0~100 %T) |
光学系统 | 真正的双光束系统 | 光度重复性 | ±0.001A (0-0.5A),±0.002A (0.5-1A),±0.1 %T (0~100 %T) |
波长准确度 | ≤±0.1nm(D2 656.1nm);±0.3nm全区域 | 工作方式 | T(透过率)、A(吸光度)、C(浓度)、E(能量) |
波长重复性 | ≤0.1 nm | 波长及设置方式 | 任意设定 |
杂散光 | ≤0.02 %T | 键盘 | 薄膜式按键 |
光度范围 | 0-200%T、-4-4A | 检测器 | 进口硅光二极管 |
噪声 | ≤0.0004 Abs/h | 显示系统 | 320×240位高亮6"大屏幕LCD |
基线平直度 | ≤±0.0005A | 数据输出方式 | 并行接口或USB接口 |
稳定性 | ±0.0003A (500nm 处) | 电源 | AC 220V/50Hz 或 AC 110V/60Hz |
光谱带宽 | 2 nm | 主机重量 | 25 kg |
产品咨询